CFMOTO X8 H.O. EPS
Марка | 2V91W-A |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра., 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 48 кВт (65 л.с.)/6500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 H*м/6500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор, с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2300/1240/1440 мм |
Колесная база | 1485 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 430 кг |
Высота посадочных мест | 930 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Маятниковая с продольными рычагами, газомасляными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Колеса передние/задние | 27*9-12/27*11-12, бескамерные |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
Емкость топливного бака | 30 л |
Радиус разворота | 3500 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля EPS (electric power steering), электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые площадки, защита рук водителя, LED-оптика, газомасляные амортизаторы, металлический шар фаркопа |